Knockouts
Table
| # | Team | P | W | D | L | F | A | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bishopstown | 9 | 7 | 0 | 2 | 147 | 132 | +15 | 14 |
| 2 | Kanturk | 9 | 6 | 1 | 2 | 158 | 138 | +20 | 13 |
| 3 | Aghabullogue | 9 | 5 | 2 | 2 | 136 | 108 | +28 | 12 |
| 4 | Naomh Aban | 9 | 4 | 1 | 4 | 133 | 138 | -5 | 9 |
| 5 | Kilshannig | 9 | 4 | 1 | 4 | 134 | 143 | -9 | 9 |
| 6 | Newmarket | 9 | 4 | 0 | 5 | 152 | 149 | +3 | 8 |
| 7 | Mallow | 9 | 4 | 0 | 5 | 125 | 132 | -7 | 8 |
| 8 | Rockchapel | 9 | 3 | 0 | 6 | 133 | 141 | -8 | 6 |
| 9 | Bandon | 9 | 3 | 0 | 6 | 138 | 147 | -9 | 6 |
| 10 | Fermoy | 9 | 2 | 1 | 6 | 126 | 154 | -28 | 5 |
League games
Other
Stats
46games played
86goals
1168points
31.0points a game, both teams
3draws