Knockouts
Tables
Group 1
| # | Team | P | W | D | L | F | A | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crosshaven | 3 | 3 | 0 | 0 | 68 | 51 | +17 | 6 |
| 2 | Aghabullogue | 3 | 2 | 0 | 1 | 86 | 53 | +33 | 4 |
| 3 | Ballygarvan | 2 | 0 | 0 | 2 | 27 | 42 | -15 | 0 |
| 4 | Donoughmore | 2 | 0 | 0 | 2 | 22 | 57 | -35 | 0 |
Group 2
| # | Team | P | W | D | L | F | A | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Passage | 3 | 2 | 1 | 0 | 64 | 26 | +38 | 5 |
| 2 | Shamrocks | 3 | 2 | 0 | 1 | 67 | 43 | +24 | 4 |
| 3 | Duarigle Gaels | 3 | 1 | 1 | 1 | 58 | 65 | -7 | 3 |
| 4 | Banteer /Lyre | 3 | 0 | 0 | 3 | 24 | 79 | -55 | 0 |
Group games
Other
Stats
13games played
80goals
242points
37.1points a game, both teams
1draw