Weekly roundup
13–19 July 2026
238 results · 0 fixtures the week after
Results 238
Fixtures, Mon 20 Jul – Sun 26 Jul 0
No fixtures scheduled.
Tables that changed
Premier Minor Hurling · Group 2
| # | Team | P | W | D | L | F | A | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 68 | 60 | +8 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 70 | 57 | +13 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 66 | 68 | -2 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 62 | 81 | -19 | 0 |
Premier Minor Hurling · Group 1
| # | Team | P | W | D | L | F | A | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 | 74 | +26 | 8 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 98 | 79 | +19 | 6 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 89 | 94 | -5 | 4 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 80 | 92 | -12 | 2 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 73 | 101 | -28 | 0 |
Minor A Hurling · Group 2
| # | Team | P | W | D | L | F | A | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 64 | 55 | +9 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 68 | 62 | +6 | 3 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 55 | 67 | -12 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 63 | 66 | -3 | 1 |
Minor B Hurling · Group 1
| # | Team | P | W | D | L | F | A | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 63 | 47 | +16 | 10 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 64 | 60 | +4 | 8 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 59 | 65 | -6 | 6 | |
| 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 55 | 69 | -14 | 4 | |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 6 | Belville Gaels | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minor B Hurling · Group 2
| # | Team | P | W | D | L | F | A | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 115 | 50 | +65 | 10 | |
| 2 | Tory Gaels | 5 | 4 | 0 | 1 | 113 | 69 | +44 | 8 |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 87 | 119 | -32 | 5 | |
| 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 140 | 125 | +15 | 4 | |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 81 | 110 | -29 | 3 | |
| 6 | Killeedy Tournafulla | 5 | 0 | 0 | 5 | 73 | 136 | -63 | 0 |
Minor C Hurling · Group 1
| # | Team | P | W | D | L | F | A | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 98 | 42 | +56 | 10 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 103 | 40 | +63 | 8 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 86 | 76 | +10 | 6 | |
| 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 85 | 92 | -7 | 4 | |
| 5 | Southside Gaels | 5 | 1 | 0 | 4 | 29 | 151 | -122 | 2 |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minor C Hurling · Group 2
| # | Team | P | W | D | L | F | A | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 143 | 66 | +77 | 8 | |
| 2 | Coshlea Gaels | 4 | 2 | 0 | 2 | 69 | 61 | +8 | 4 |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 67 | 79 | -12 | 4 | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 55 | 83 | -28 | 4 | |
| 5 | Askeaton Ballysteen Kilcornan | 4 | 0 | 0 | 4 | 39 | 84 | -45 | 0 |
Senior Football · Group 2
| # | Team | P | W | D | L | F | A | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 102 | 70 | +32 | 8 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 92 | 76 | +16 | 7 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 82 | 79 | +3 | 6 | |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 114 | 89 | +25 | 5 | |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 70 | 100 | -30 | 2 | |
| 6 | Askeaton Ballysteen Kilcornan | 5 | 1 | 0 | 4 | 58 | 104 | -46 | 2 |
Senior Football · Group 1
| # | Team | P | W | D | L | F | A | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 101 | 63 | +38 | 10 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 109 | 80 | +29 | 8 | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 87 | 89 | -2 | 5 | |
| 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 83 | 87 | -4 | 3 | |
| 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 78 | 107 | -29 | 2 | |
| 6 | 5 | 0 | 2 | 3 | 70 | 102 | -32 | 2 |
Intermediate Football · Group 2
| # | Team | P | W | D | L | F | A | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 125 | 77 | +48 | 8 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 86 | 75 | +11 | 7 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 102 | 69 | +33 | 7 | |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 100 | 82 | +18 | 5 | |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 66 | 94 | -28 | 3 | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 37 | 119 | -82 | 0 |
Intermediate Football · Group 1
| # | Team | P | W | D | L | F | A | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cappagh | 5 | 5 | 0 | 0 | 106 | 76 | +30 | 10 |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 117 | 66 | +51 | 8 | |
| 3 | St Patrick's | 5 | 3 | 0 | 2 | 60 | 62 | -2 | 6 |
| 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 52 | 88 | -36 | 4 | |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 94 | 92 | +2 | 2 | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 37 | 82 | -45 | 0 |
Premier Junior A Football · Group 1
| # | Team | P | W | D | L | F | A | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 69 | 54 | +15 | 8 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 58 | 47 | +11 | 8 | |
| 3 | Camogue Rovers | 5 | 4 | 0 | 1 | 81 | 52 | +29 | 8 |
| 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 43 | 52 | -9 | 4 | |
| 5 | Castlemahon | 5 | 1 | 0 | 4 | 29 | 75 | -46 | 2 |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier Junior A Football · Group 2
| # | Team | P | W | D | L | F | A | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 95 | 81 | +14 | 9 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 54 | 34 | +20 | 8 | |
| 3 | Glin | 5 | 3 | 1 | 1 | 88 | 67 | +21 | 7 |
| 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 92 | 72 | +20 | 4 | |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 69 | 79 | -10 | 2 | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 30 | 95 | -65 | 0 |
Tables as they stand now, as published by limerickgaa.ie.