- 1:34pm⏱ 81' | ET 2ND HALF · Dromtarriffe @DromtarriffeGAA2-17 – 2-15
- 1:33pm⏱ 80' | ET 2ND HALF · Dromtarriffe @DromtarriffeGAA2-16 – 2-15
- 1:32pm⏱ 78' | ET 2ND HALF · Newmarket @DromtarriffeGAA2-15 – 2-15
- 1:24pmGoal⏱ 74' | ET 1ST HALF · Newmarket @DromtarriffeGAA2-15 – 2-14
- 1:22pm⏱ 72' | ET 1ST HALF · Dromtarriffe @DromtarriffeGAA2-15 – 1-14
- 1:21pm⏱ 71' | ET 1ST HALF · Dromtarriffe @DromtarriffeGAA2-13 – 1-14
- 1:20pm⏱ 70' | ET 1ST HALF · Dromtarriffe @DromtarriffeGAA2-12 – 1-14
- 1:18pmScore update @DromtarriffeGAA2-11 – 1-14
- Full time · Dromtarriffe 2-10 Newmarket 1-13
- 1:10pm⏱ 63' | INJURY TIME · Dromtarriffe @DromtarriffeGAA2-10 – 1-13
- 1:09pm⏱ 62' | INJURY TIME · Newmarket @DromtarriffeGAA2-09 – 1-13
- 1:04pm⏱ 57' | 2ND HALF · Newmarket @DromtarriffeGAA2-09 – 1-12
- 1:01pm⏱ 54' | 2ND HALF · Newmarket @DromtarriffeGAA2-09 – 1-10
- 12:58pm⏱ 50' | 2ND HALF · Dromtarriffe @DromtarriffeGAA2-09 – 1-09
- 12:54pm⏱ 47' | 2ND HALF · Dromtarriffe @DromtarriffeGAA2-08 – 1-09
- 44′/ Culloty free · Newmarket 12:51pm · @newmarketgaa2-07 – 1-09
- 42′/ Culloty 2 point free 🟠🟠 · Newmarket 12:49pm · @newmarketgaa2-07 – 1-08
- 12:42pm⏱ 35' | 2ND HALF · Dromtarriffe @DromtarriffeGAA2-07 – 1-06
- 12:41pmGoal⏱ 34' | 2ND HALF · Dromtarriffe @DromtarriffeGAA2-06 – 1-06
- 12:31pmScore update @DromtarriffeGAA1-06 – 1-06
- 12:28pmGoal⏱ 27' | 1ST HALF · Dromtarriffe @DromtarriffeGAA1-05 – 0-06
- 12:28pm⏱ 27' | 1ST HALF · Newmarket @DromtarriffeGAA0-05 – 0-06
- 12:26pm⏱ 25' | 1ST HALF · Dromtarriffe @DromtarriffeGAA0-05 – 0-05
- 12:22pm⏱ 21' | 1ST HALF · Newmarket @DromtarriffeGAA0-03 – 0-05
- 12:18pm⏱ 18' | 1ST HALF · Newmarket @DromtarriffeGAA0-03 – 0-04
- 12:17pm⏱ 16' | 1ST HALF · Dromtarriffe @DromtarriffeGAA0-03 – 0-03
- 12:14pm⏱ 14' | 1ST HALF · Dromtarriffe @DromtarriffeGAA0-02 – 0-03
- 12:14pm⏱ 13' | 1ST HALF · Dromtarriffe @DromtarriffeGAA0-01 – 0-03
- 12:10pm⏱ 9' | 1ST HALF · Newmarket @DromtarriffeGAA0-00 – 0-03
- 12:07pm⏱ 6' | 1ST HALF · Newmarket @DromtarriffeGAA0-00 – 0-02
- 12:04pm⏱ 3' | 1ST HALF · Newmarket @DromtarriffeGAA0-00 – 0-01
No highlights or videos linked to this game yet.
No previews or reports linked to this game yet.
Knockouts
Form
These two teams haven’t met before at this level this season.
All of the Duhallow Junior B Football Championship · Top scorers
Dromtarriffe edge Newmarket 2-17 to 2-15 after extra time
Dromtarriffe beat Newmarket 2-17 to 2-15 after extra time in this Duhallow Junior B semi-final at Rathcoole. The sides were level at 1-06 each at the break, and Dromtarriffe's goals at 27 and 34 minutes gave them a edge that Newmarket kept chasing down. Culloty's frees kept Newmarket in touch, and the game was level at 16 points each by injury time. Newmarket hit a goal at 74 minutes in extra time, but Dromtarriffe finished the stronger with points in the closing minutes.
Written by AI from the live updates at 1:55pm. Check the reports for the full story.
- 12:18pmNewmarket take the lead (⏱ 18' | 1ST HALF)0-03 – 0-04
- 12:28pmNewmarket take the lead (⏱ 27' | 1ST HALF)0-05 – 0-06
- 12:28pmGoal: ⏱ 27' | 1ST HALF (Dromtarriffe), Dromtarriffe go ahead1-05 – 0-06
- 12:41pmGoal: ⏱ 34' | 2ND HALF (Dromtarriffe), Dromtarriffe go ahead2-06 – 1-06
- 1:09pmNewmarket take the lead (⏱ 62' | INJURY TIME)2-09 – 1-13
- 1:11pmFull time2-10 – 1-13
- 1:20pmDromtarriffe take the lead (⏱ 70' | ET 1ST HALF)2-12 – 1-14
- 1:24pmGoal: ⏱ 74' | ET 1ST HALF (Newmarket)2-15 – 2-14
- 1:33pmDromtarriffe take the lead (⏱ 80' | ET 2ND HALF)2-16 – 2-15
Football · Duhallow Junior B Football · Top scorers