Weekly roundup
17–23 August 2026
420 results · 3 fixtures the week after
Results 420
Tables that changed
Premier Senior Hurling · Group 3
| # | Team | P | W | D | L | F | A | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Midleton | 3 | 3 | 0 | 0 | 67 | 56 | +11 | 6 |
| 2 | St Finbarrs | 3 | 1 | 1 | 1 | 68 | 67 | +1 | 3 |
| 3 | Bride Rovers | 3 | 1 | 0 | 2 | 63 | 65 | -2 | 2 |
| 4 | Newcestown | 3 | 0 | 1 | 2 | 55 | 65 | -10 | 1 |
Premier Senior Hurling · Group 2
| # | Team | P | W | D | L | F | A | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charleville | 3 | 2 | 0 | 1 | 60 | 57 | +3 | 4 |
| 2 | Sarsfields | 3 | 2 | 0 | 1 | 83 | 69 | +14 | 4 |
| 3 | Newtownshandrum | 3 | 1 | 1 | 1 | 72 | 75 | -3 | 3 |
| 4 | Douglas | 3 | 0 | 1 | 2 | 58 | 72 | -14 | 1 |
Premier Senior Hurling · Group 1
| # | Team | P | W | D | L | F | A | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kanturk | 3 | 2 | 0 | 1 | 94 | 72 | +22 | 4 |
| 2 | Glen Rovers | 3 | 2 | 0 | 1 | 79 | 73 | +6 | 4 |
| 3 | Blackrock | 3 | 2 | 0 | 1 | 85 | 85 | 0 | 4 |
| 4 | Fr O Neills | 3 | 0 | 0 | 3 | 71 | 99 | -28 | 0 |
Senior A Hurling · Group 3
| # | Team | P | W | D | L | F | A | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ballinhassig | 3 | 1 | 2 | 0 | 65 | 62 | +3 | 4 |
| 2 | Carrigtwohill | 3 | 1 | 1 | 1 | 69 | 63 | +6 | 3 |
| 3 | Courcey Rovers | 3 | 1 | 1 | 1 | 70 | 73 | -3 | 3 |
| 4 | Inniscarra | 3 | 1 | 0 | 2 | 60 | 66 | -6 | 2 |
Senior A Hurling · Group 2
| # | Team | P | W | D | L | F | A | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erins Own | 3 | 3 | 0 | 0 | 68 | 49 | +19 | 6 |
| 2 | Na Piarsaigh | 3 | 2 | 0 | 1 | 77 | 64 | +13 | 4 |
| 3 | Killeagh | 3 | 1 | 0 | 2 | 57 | 70 | -13 | 2 |
| 4 | Fermoy | 3 | 0 | 0 | 3 | 60 | 79 | -19 | 0 |
Senior A Hurling · Group 1
| # | Team | P | W | D | L | F | A | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blarney | 3 | 3 | 0 | 0 | 80 | 60 | +20 | 6 |
| 2 | Watergrasshill | 3 | 2 | 0 | 1 | 68 | 64 | +4 | 4 |
| 3 | Castlelyons | 3 | 1 | 0 | 2 | 77 | 69 | +8 | 2 |
| 4 | Ballyhea | 3 | 0 | 0 | 3 | 60 | 92 | -32 | 0 |
Premier Intermediate Hurling · Group 3
| # | Team | P | W | D | L | F | A | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valley Rovers | 3 | 2 | 0 | 1 | 68 | 56 | +12 | 4 |
| 2 | Carrigaline | 3 | 1 | 1 | 1 | 79 | 84 | -5 | 3 |
| 3 | Ballymartle | 3 | 1 | 1 | 1 | 73 | 81 | -8 | 3 |
| 4 | Kilworth | 3 | 1 | 0 | 2 | 83 | 82 | +1 | 2 |
Premier Intermediate Hurling · Group 2
| # | Team | P | W | D | L | F | A | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cloyne | 3 | 2 | 0 | 1 | 56 | 59 | -3 | 4 |
| 2 | Dungourney | 3 | 2 | 0 | 1 | 68 | 58 | +10 | 4 |
| 3 | Castlemartyr | 3 | 1 | 0 | 2 | 66 | 72 | -6 | 2 |
| 4 | Lisgoold | 3 | 1 | 0 | 2 | 63 | 64 | -1 | 2 |
Premier Intermediate Hurling · Group 1
| # | Team | P | W | D | L | F | A | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ballincollig | 3 | 3 | 0 | 0 | 79 | 59 | +20 | 6 |
| 2 | Aghabullogue | 3 | 2 | 0 | 1 | 79 | 64 | +15 | 4 |
| 3 | Eire Og | 3 | 1 | 0 | 2 | 58 | 69 | -11 | 2 |
| 4 | Bishopstown | 3 | 0 | 0 | 3 | 48 | 72 | -24 | 0 |
Intermediate A Hurling · Group 2
| # | Team | P | W | D | L | F | A | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mallow | 3 | 2 | 1 | 0 | 81 | 78 | +3 | 5 |
| 2 | Midleton | 3 | 1 | 1 | 1 | 74 | 73 | +1 | 3 |
| 3 | Blackrock | 3 | 1 | 0 | 2 | 64 | 60 | +4 | 2 |
| 4 | Kildorrery | 3 | 0 | 2 | 1 | 61 | 69 | -8 | 2 |
Intermediate A Hurling · Group 3
| # | Team | P | W | D | L | F | A | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarsfields | 3 | 3 | 0 | 0 | 81 | 62 | +19 | 6 |
| 2 | Youghal | 3 | 2 | 0 | 1 | 64 | 61 | +3 | 4 |
| 3 | Erins Own | 3 | 1 | 0 | 2 | 59 | 67 | -8 | 2 |
| 4 | Ballygiblin | 3 | 0 | 0 | 3 | 50 | 64 | -14 | 0 |
Intermediate A Hurling · Group 1
| # | Team | P | W | D | L | F | A | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bandon | 3 | 2 | 1 | 0 | 66 | 62 | +4 | 5 |
| 2 | Aghada | 3 | 1 | 1 | 1 | 77 | 72 | +5 | 3 |
| 3 | Kilbrittain | 3 | 1 | 1 | 1 | 66 | 60 | +6 | 3 |
| 4 | Russell Rovers | 3 | 0 | 1 | 2 | 57 | 72 | -15 | 1 |
Premier Junior Hurling · Group 2
| # | Team | P | W | D | L | F | A | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St Catherines | 3 | 3 | 0 | 0 | 68 | 57 | +11 | 6 |
| 2 | Cloughduv | 3 | 1 | 0 | 2 | 69 | 67 | +2 | 2 |
| 3 | Tracton | 3 | 1 | 0 | 2 | 65 | 64 | +1 | 2 |
| 4 | Milford | 3 | 1 | 0 | 2 | 54 | 68 | -14 | 2 |
Premier Junior Hurling · Group 3
| # | Team | P | W | D | L | F | A | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barryroe | 3 | 2 | 0 | 1 | 66 | 57 | +9 | 4 |
| 2 | Argideen Rangers | 3 | 2 | 0 | 1 | 67 | 51 | +16 | 4 |
| 3 | St Finbarrs | 3 | 1 | 0 | 2 | 63 | 78 | -15 | 2 |
| 4 | Mayfield | 3 | 1 | 0 | 2 | 61 | 71 | -10 | 2 |
Premier Junior Hurling · Group 1
| # | Team | P | W | D | L | F | A | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kilshannig | 3 | 3 | 0 | 0 | 76 | 57 | +19 | 6 |
| 2 | Ballygarvan | 3 | 1 | 1 | 1 | 81 | 66 | +15 | 3 |
| 3 | Glen Rovers | 3 | 1 | 0 | 2 | 48 | 78 | -30 | 2 |
| 4 | Nemo Rangers | 3 | 0 | 1 | 2 | 55 | 59 | -4 | 1 |
Junior C Hurling · Group 2
| # | Team | P | W | D | L | F | A | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 141 | 81 | +60 | 13 | |
| 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 144 | 96 | +48 | 12 | |
| 3 | Askeaton Ballysteen Kilcornan | 7 | 4 | 1 | 2 | 95 | 119 | -24 | 9 |
| 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 105 | 124 | -19 | 8 | |
| 5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 136 | 133 | +3 | 6 | |
| 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 76 | 112 | -36 | 6 | |
| 7 | 7 | 1 | 0 | 6 | 65 | 97 | -32 | 2 | |
| 8 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Junior C Hurling · Group 1
| # | Team | P | W | D | L | F | A | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 148 | 104 | +44 | 12 | |
| 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 138 | 85 | +53 | 12 | |
| 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 91 | 113 | -22 | 8 | |
| 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 107 | 102 | +5 | 7 | |
| 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 130 | 138 | -8 | 6 | |
| 6 | Staker Wallace | 7 | 2 | 1 | 4 | 130 | 153 | -23 | 5 |
| 7 | 7 | 2 | 0 | 5 | 98 | 118 | -20 | 4 | |
| 8 | 7 | 1 | 0 | 6 | 102 | 131 | -29 | 2 |
Premier Minor Hurling · Group 1
| # | Team | P | W | D | L | F | A | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 | 74 | +26 | 8 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 98 | 79 | +19 | 6 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 89 | 94 | -5 | 4 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 80 | 92 | -12 | 2 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 73 | 101 | -28 | 0 |
Minor C Hurling · Group 1
| # | Team | P | W | D | L | F | A | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 98 | 42 | +56 | 10 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 103 | 40 | +63 | 8 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 86 | 76 | +10 | 6 | |
| 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 85 | 92 | -7 | 4 | |
| 5 | Southside Gaels | 5 | 1 | 0 | 4 | 29 | 151 | -122 | 2 |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tables as they stand now, as published by limerickgaa.ie.