Weekly roundup
31 August – 6 September 2026
445 results · 5 fixtures the week after
Results 445
Fixtures, Mon 7 Sep – Sun 13 Sep 5
Wed 9 Sep
Thu 10 Sep
Tables that changed
Senior Hurling · Group 1
| # | Team | P | W | D | L | F | A | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 135 | 103 | +32 | 10 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 140 | 109 | +31 | 7 | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 134 | 124 | +10 | 5 | |
| 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 116 | 131 | -15 | 3 | |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 110 | 128 | -18 | 3 | |
| 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 95 | 135 | -40 | 2 |
Senior Hurling · Group 2
| # | Team | P | W | D | L | F | A | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 129 | 100 | +29 | 10 | |
| 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 118 | 108 | +10 | 6 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 137 | 111 | +26 | 6 | |
| 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 103 | 137 | -34 | 4 | |
| 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 106 | 107 | -1 | 4 | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 90 | 120 | -30 | 0 |
Premier Senior Hurling · Group 1
| # | Team | P | W | D | L | F | A | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kanturk | 3 | 2 | 0 | 1 | 94 | 72 | +22 | 4 |
| 2 | Glen Rovers | 3 | 2 | 0 | 1 | 79 | 73 | +6 | 4 |
| 3 | Blackrock | 3 | 2 | 0 | 1 | 85 | 85 | 0 | 4 |
| 4 | Fr O Neills | 3 | 0 | 0 | 3 | 71 | 99 | -28 | 0 |
Premier Senior Hurling · Group 2
| # | Team | P | W | D | L | F | A | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charleville | 3 | 2 | 0 | 1 | 60 | 57 | +3 | 4 |
| 2 | Sarsfields | 3 | 2 | 0 | 1 | 83 | 69 | +14 | 4 |
| 3 | Newtownshandrum | 3 | 1 | 1 | 1 | 72 | 75 | -3 | 3 |
| 4 | Douglas | 3 | 0 | 1 | 2 | 58 | 72 | -14 | 1 |
Premier Senior Hurling · Group 3
| # | Team | P | W | D | L | F | A | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Midleton | 3 | 3 | 0 | 0 | 67 | 56 | +11 | 6 |
| 2 | St Finbarrs | 3 | 1 | 1 | 1 | 68 | 67 | +1 | 3 |
| 3 | Bride Rovers | 3 | 1 | 0 | 2 | 63 | 65 | -2 | 2 |
| 4 | Newcestown | 3 | 0 | 1 | 2 | 55 | 65 | -10 | 1 |
Senior A Hurling · Group 1
| # | Team | P | W | D | L | F | A | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blarney | 3 | 3 | 0 | 0 | 80 | 60 | +20 | 6 |
| 2 | Watergrasshill | 3 | 2 | 0 | 1 | 68 | 64 | +4 | 4 |
| 3 | Castlelyons | 3 | 1 | 0 | 2 | 77 | 69 | +8 | 2 |
| 4 | Ballyhea | 3 | 0 | 0 | 3 | 60 | 92 | -32 | 0 |
Senior A Hurling · Group 3
| # | Team | P | W | D | L | F | A | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ballinhassig | 3 | 1 | 2 | 0 | 65 | 62 | +3 | 4 |
| 2 | Carrigtwohill | 3 | 1 | 1 | 1 | 69 | 63 | +6 | 3 |
| 3 | Courcey Rovers | 3 | 1 | 1 | 1 | 70 | 73 | -3 | 3 |
| 4 | Inniscarra | 3 | 1 | 0 | 2 | 60 | 66 | -6 | 2 |
Senior A Hurling · Group 2
| # | Team | P | W | D | L | F | A | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erins Own | 3 | 3 | 0 | 0 | 68 | 49 | +19 | 6 |
| 2 | Na Piarsaigh | 3 | 2 | 0 | 1 | 77 | 64 | +13 | 4 |
| 3 | Killeagh | 3 | 1 | 0 | 2 | 57 | 70 | -13 | 2 |
| 4 | Fermoy | 3 | 0 | 0 | 3 | 60 | 79 | -19 | 0 |
Intermediate Hurling · Group 1
| # | Team | P | W | D | L | F | A | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 95 | 69 | +26 | 8 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 111 | 103 | +8 | 8 | |
| 3 | Feohanagh | 5 | 2 | 1 | 2 | 106 | 103 | +3 | 5 |
| 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 103 | 101 | +2 | 4 | |
| 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 88 | 105 | -17 | 4 | |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 79 | 101 | -22 | 1 |
Intermediate Hurling · Group 2
| # | Team | P | W | D | L | F | A | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 160 | 100 | +60 | 10 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 133 | 103 | +30 | 8 | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 106 | 124 | -18 | 5 | |
| 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 136 | 123 | +13 | 4 | |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 86 | 131 | -45 | 2 | |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 98 | 138 | -40 | 1 |
Premier Intermediate Hurling · Group 1
| # | Team | P | W | D | L | F | A | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ballincollig | 3 | 3 | 0 | 0 | 79 | 59 | +20 | 6 |
| 2 | Aghabullogue | 3 | 2 | 0 | 1 | 79 | 64 | +15 | 4 |
| 3 | Eire Og | 3 | 1 | 0 | 2 | 58 | 69 | -11 | 2 |
| 4 | Bishopstown | 3 | 0 | 0 | 3 | 48 | 72 | -24 | 0 |
Premier Intermediate Hurling · Group 3
| # | Team | P | W | D | L | F | A | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valley Rovers | 3 | 2 | 0 | 1 | 68 | 56 | +12 | 4 |
| 2 | Carrigaline | 3 | 1 | 1 | 1 | 79 | 84 | -5 | 3 |
| 3 | Ballymartle | 3 | 1 | 1 | 1 | 73 | 81 | -8 | 3 |
| 4 | Kilworth | 3 | 1 | 0 | 2 | 83 | 82 | +1 | 2 |
Premier Intermediate Hurling · Group 2
| # | Team | P | W | D | L | F | A | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cloyne | 3 | 2 | 0 | 1 | 56 | 59 | -3 | 4 |
| 2 | Dungourney | 3 | 2 | 0 | 1 | 68 | 58 | +10 | 4 |
| 3 | Castlemartyr | 3 | 1 | 0 | 2 | 66 | 72 | -6 | 2 |
| 4 | Lisgoold | 3 | 1 | 0 | 2 | 63 | 64 | -1 | 2 |
Intermediate A Hurling · Group 1
| # | Team | P | W | D | L | F | A | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bandon | 3 | 2 | 1 | 0 | 66 | 62 | +4 | 5 |
| 2 | Aghada | 3 | 1 | 1 | 1 | 77 | 72 | +5 | 3 |
| 3 | Kilbrittain | 3 | 1 | 1 | 1 | 66 | 60 | +6 | 3 |
| 4 | Russell Rovers | 3 | 0 | 1 | 2 | 57 | 72 | -15 | 1 |
Intermediate A Hurling · Group 3
| # | Team | P | W | D | L | F | A | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarsfields | 3 | 3 | 0 | 0 | 81 | 62 | +19 | 6 |
| 2 | Youghal | 3 | 2 | 0 | 1 | 64 | 61 | +3 | 4 |
| 3 | Erins Own | 3 | 1 | 0 | 2 | 59 | 67 | -8 | 2 |
| 4 | Ballygiblin | 3 | 0 | 0 | 3 | 50 | 64 | -14 | 0 |
Intermediate A Hurling · Group 2
| # | Team | P | W | D | L | F | A | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mallow | 3 | 2 | 1 | 0 | 81 | 78 | +3 | 5 |
| 2 | Midleton | 3 | 1 | 1 | 1 | 74 | 73 | +1 | 3 |
| 3 | Blackrock | 3 | 1 | 0 | 2 | 64 | 60 | +4 | 2 |
| 4 | Kildorrery | 3 | 0 | 2 | 1 | 61 | 69 | -8 | 2 |
Premier Junior A Hurling · Group 2
| # | Team | P | W | D | L | F | A | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 127 | 101 | +26 | 8 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 133 | 110 | +23 | 8 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 111 | 119 | -8 | 6 | |
| 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 131 | 117 | +14 | 4 | |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 101 | 113 | -12 | 3 | |
| 6 | St Patrick's | 5 | 0 | 1 | 4 | 89 | 132 | -43 | 1 |
Premier Junior A Hurling · Group 1
| # | Team | P | W | D | L | F | A | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 116 | 104 | +12 | 8 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 133 | 98 | +35 | 8 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 126 | 102 | +24 | 7 | |
| 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 118 | 124 | -6 | 4 | |
| 5 | Askeaton Ballysteen Kilcornan | 5 | 0 | 2 | 3 | 106 | 134 | -28 | 2 |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 91 | 128 | -37 | 1 |
Premier Junior Hurling · Group 3
| # | Team | P | W | D | L | F | A | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barryroe | 3 | 2 | 0 | 1 | 66 | 57 | +9 | 4 |
| 2 | Argideen Rangers | 3 | 2 | 0 | 1 | 67 | 51 | +16 | 4 |
| 3 | St Finbarrs | 3 | 1 | 0 | 2 | 63 | 78 | -15 | 2 |
| 4 | Mayfield | 3 | 1 | 0 | 2 | 61 | 71 | -10 | 2 |
Premier Junior Hurling · Group 1
| # | Team | P | W | D | L | F | A | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kilshannig | 3 | 3 | 0 | 0 | 76 | 57 | +19 | 6 |
| 2 | Ballygarvan | 3 | 1 | 1 | 1 | 81 | 66 | +15 | 3 |
| 3 | Glen Rovers | 3 | 1 | 0 | 2 | 48 | 78 | -30 | 2 |
| 4 | Nemo Rangers | 3 | 0 | 1 | 2 | 55 | 59 | -4 | 1 |
Premier Junior Hurling · Group 2
| # | Team | P | W | D | L | F | A | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St Catherines | 3 | 3 | 0 | 0 | 68 | 57 | +11 | 6 |
| 2 | Cloughduv | 3 | 1 | 0 | 2 | 69 | 67 | +2 | 2 |
| 3 | Tracton | 3 | 1 | 0 | 2 | 65 | 64 | +1 | 2 |
| 4 | Milford | 3 | 1 | 0 | 2 | 54 | 68 | -14 | 2 |
Junior A Hurling · Group 2
| # | Team | P | W | D | L | F | A | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 119 | 83 | +36 | 8 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 117 | 79 | +38 | 8 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 110 | 94 | +16 | 6 | |
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 98 | 103 | -5 | 6 | |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 88 | 107 | -19 | 2 | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 73 | 139 | -66 | 0 |
Junior A Hurling · Group 1
| # | Team | P | W | D | L | F | A | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 124 | 82 | +42 | 8 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 120 | 101 | +19 | 7 | |
| 3 | Bruff | 5 | 3 | 0 | 2 | 120 | 91 | +29 | 6 |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 107 | 102 | +5 | 5 | |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 77 | 119 | -42 | 2 | |
| 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 76 | 129 | -53 | 2 |
Premier Junior B Hurling · Group 1
| # | Team | P | W | D | L | F | A | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 135 | 89 | +46 | 9 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 68 | 54 | +14 | 9 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 113 | 112 | +1 | 6 | |
| 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 112 | 113 | -1 | 4 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 50 | 73 | -23 | 0 | |
| 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 50 | 87 | -37 | 0 |
Premier Junior B Hurling · Group 2
| # | Team | P | W | D | L | F | A | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Staker Wallace | 5 | 4 | 1 | 0 | 126 | 58 | +68 | 9 |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 111 | 70 | +41 | 8 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 84 | 63 | +21 | 7 | |
| 4 | Bruff | 5 | 2 | 0 | 3 | 69 | 104 | -35 | 4 |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 80 | 113 | -33 | 2 | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 38 | 100 | -62 | 0 |
Junior B Hurling · Group 1
| # | Team | P | W | D | L | F | A | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 81 | 68 | +13 | 8 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 72 | 56 | +16 | 7 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 93 | 79 | +14 | 7 | |
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 77 | 83 | -6 | 6 | |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 46 | 70 | -24 | 2 | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 19 | 32 | -13 | 0 |
Junior B Hurling · Group 2
| # | Team | P | W | D | L | F | A | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 116 | 73 | +43 | 10 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 120 | 61 | +59 | 8 | |
| 3 | Feohanagh | 5 | 3 | 0 | 2 | 96 | 95 | +1 | 6 |
| 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 83 | 120 | -37 | 3 | |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 70 | 103 | -33 | 2 | |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 68 | 101 | -33 | 1 |
Premier Junior C Hurling · Group 2
| # | Team | P | W | D | L | F | A | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 139 | 94 | +45 | 8 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 69 | 49 | +20 | 7 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 75 | 60 | +15 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 70 | 75 | -5 | 3 | |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 64 | 80 | -16 | 2 | |
| 6 | St Patrick's | 4 | 1 | 0 | 3 | 43 | 102 | -59 | 2 |
Premier Junior C Hurling · Group 1
| # | Team | P | W | D | L | F | A | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 104 | 39 | +65 | 10 | |
| 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 70 | 79 | -9 | 6 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 93 | 77 | +16 | 6 | |
| 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 77 | 120 | -43 | 4 | |
| 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 88 | 117 | -29 | 4 | |
| 6 | Bruff | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tables as they stand now, as published by limerickgaa.ie.