Weekly roundup
27 April – 3 May 2026
434 results · 3 fixtures the week after
Results 434
Fixtures, Mon 4 May – Sun 10 May 3
Tables that changed
Confined Junior B Hurling · Group 2
| # | Team | P | W | D | L | F | A | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Araglen | 3 | 3 | 0 | 0 | 90 | 39 | +51 | 6 |
| 2 | Castlemagner | 3 | 2 | 0 | 1 | 50 | 44 | +6 | 4 |
| 3 | Castletownroche | 3 | 1 | 0 | 2 | 52 | 79 | -27 | 2 |
| 4 | Ballinacurra | 3 | 0 | 0 | 3 | 36 | 66 | -30 | 0 |
Confined Junior B Hurling · Group 1
| # | Team | P | W | D | L | F | A | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crosshaven | 3 | 3 | 0 | 0 | 76 | 62 | +14 | 6 |
| 2 | Doneraile | 3 | 2 | 0 | 1 | 63 | 49 | +14 | 4 |
| 3 | Brian Dillons | 3 | 1 | 0 | 2 | 71 | 63 | +8 | 2 |
| 4 | Lough Rovers | 3 | 0 | 0 | 3 | 45 | 81 | -36 | 0 |
Confined Junior B Hurling · Group 3
| # | Team | P | W | D | L | F | A | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ballyphehane | 3 | 2 | 1 | 0 | 73 | 31 | +42 | 5 |
| 2 | Gabriel Rangers | 3 | 2 | 1 | 0 | 53 | 36 | +17 | 5 |
| 3 | Rathpeacon | 3 | 1 | 0 | 2 | 37 | 61 | -24 | 2 |
| 4 | Laochra Og | 3 | 0 | 0 | 3 | 33 | 68 | -35 | 0 |
Confined Junior B Hurling · Group 4
| # | Team | P | W | D | L | F | A | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bantry Blues | 3 | 2 | 0 | 1 | 64 | 46 | +18 | 4 |
| 2 | St Oliver Plunketts | 3 | 2 | 0 | 1 | 50 | 41 | +9 | 4 |
| 3 | Delanys | 3 | 2 | 0 | 1 | 44 | 44 | 0 | 4 |
| 4 | O Donovan Rossa | 3 | 0 | 0 | 3 | 30 | 57 | -27 | 0 |
Hurling League Div 1
| # | Team | P | W | D | L | F | A | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 163 | 149 | +14 | 10 | |
| 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 188 | 157 | +31 | 9 | |
| 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 149 | 137 | +12 | 9 | |
| 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 171 | 151 | +20 | 8 | |
| 5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 161 | 158 | +3 | 8 | |
| 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 155 | 151 | +4 | 6 | |
| 7 | 7 | 2 | 0 | 5 | 124 | 154 | -30 | 4 | |
| 8 | 7 | 1 | 0 | 6 | 119 | 173 | -54 | 2 |
Hurling League Div 6
| # | Team | P | W | D | L | F | A | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 142 | 115 | +27 | 11 | |
| 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 150 | 107 | +43 | 10 | |
| 3 | St Patrick's | 7 | 4 | 0 | 3 | 108 | 107 | +1 | 8 |
| 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 134 | 135 | -1 | 8 | |
| 5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 125 | 131 | -6 | 8 | |
| 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 129 | 132 | -3 | 5 | |
| 7 | 7 | 2 | 0 | 5 | 120 | 154 | -34 | 4 | |
| 8 | 7 | 1 | 0 | 6 | 61 | 88 | -27 | 2 |
Hurling League Div 7
| # | Team | P | W | D | L | F | A | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 144 | 131 | +13 | 12 | |
| 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 118 | 105 | +13 | 10 | |
| 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 120 | 126 | -6 | 8 | |
| 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 97 | 115 | -18 | 5 | |
| 6 | Bruff | 7 | 2 | 0 | 5 | 101 | 104 | -3 | 4 |
| 7 | 7 | 2 | 0 | 5 | 97 | 135 | -38 | 4 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 15 | +8 | 2 | |
| 9 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Hurling League Div 8
| # | Team | P | W | D | L | F | A | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Staker Wallace | 5 | 5 | 0 | 0 | 86 | 50 | +36 | 10 |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 110 | 81 | +29 | 8 | |
| 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 103 | 97 | +6 | 8 | |
| 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 70 | 54 | +16 | 5 | |
| 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 69 | 77 | -8 | 4 | |
| 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 97 | 124 | -27 | 3 | |
| 7 | Bruff | 6 | 1 | 0 | 5 | 94 | 146 | -52 | 2 |
Hurling League Div 9
| # | Team | P | W | D | L | F | A | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 149 | 101 | +48 | 12 | |
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 105 | 90 | +15 | 11 | |
| 3 | Feohanagh | 7 | 5 | 0 | 2 | 147 | 100 | +47 | 10 |
| 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 124 | 126 | -2 | 7 | |
| 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 81 | 113 | -32 | 6 | |
| 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 73 | 105 | -32 | 4 | |
| 7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 94 | 109 | -15 | 4 | |
| 8 | 7 | 0 | 0 | 7 | 68 | 97 | -29 | 0 |
Hurling League Div 10
| # | Team | P | W | D | L | F | A | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 134 | 113 | +21 | 10 | |
| 4 | Askeaton Ballysteen Kilcornan | 7 | 4 | 0 | 3 | 109 | 127 | -18 | 8 |
| 5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 117 | 116 | +1 | 8 | |
| 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 108 | 162 | -54 | 6 | |
| 7 | 7 | 2 | 0 | 5 | 93 | 134 | -41 | 4 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 14 | +8 | 2 | |
| 9 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 22 | -8 | 0 |
Hurling League Div 11
| # | Team | P | W | D | L | F | A | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 84 | 77 | +7 | 8 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 117 | 83 | +34 | 7 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 125 | 107 | +18 | 7 | |
| 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 68 | 86 | -18 | 4 | |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 60 | 95 | -35 | 3 | |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 47 | 53 | -6 | 1 |
Hurling League Div 1
| # | Team | P | W | D | L | F | A | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Midleton | 9 | 9 | 0 | 0 | 232 | 153 | +79 | 18 |
Hurling League Div 2
| # | Team | P | W | D | L | F | A | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erins Own | 9 | 8 | 0 | 1 | 215 | 153 | +62 | 16 |
Hurling League Div 3
| # | Team | P | W | D | L | F | A | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blarney | 9 | 7 | 0 | 2 | 198 | 177 | +21 | 14 |
Hurling League Div 4
| # | Team | P | W | D | L | F | A | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kilworth | 9 | 8 | 0 | 1 | 232 | 193 | +39 | 16 |
Tables as they stand now, as published by limerickgaa.ie.